این پروژه در باسین اکسپرس واقع شده است
- تاریخ تحویل 31/09/2019
- سند و ارزیابی ارزش ملک آماده است (بسیار مناسب برای شهروندی ترکیه)
- مساحت کل این پروژه 36000 متر مربع است که 60٪ فضای سبز است
- متشکل از 6 بلوک (3 تجاری و 3 مسکونی) 123 دفتر ، 28 مغازه و 441 واحد مسکونی از نوع سرمایه گذاری 0 + 1 ، 1 + 1 ، 2 + 1 و برخی واحدها از 3 + 1 ، 4 + 1 با 2،000 متر مربع
امکانات اجتماعی (باشگاه ورزشی، استخر ، سونا ، حمام ترکی)
لیست قیمت
| نوع واحد | متراژ | قیمت |
| 1+0 | 35.08-54.66 | 438.000 TL - 551.000 TL |
| 1+1 | 55.63-100.3 | 612.000 TL -1.419.000 TL |
| 2+1 | 92.63-181.77 | 1.158.000 TL - 2.395.000 TL |
| 3+1 | 256.63-267.10 | 3.338.000 TL - 3.751.000 TL |
| 4+1 | 167.04-167.04 | 2.764.000 TL - 2.764.000 TL |
| مغازه | 37.87-1.528.43 | 1.380.000 TL - 18.300.000 TL |
| اداره | 79.32-589.06 | 1.065.000 TL - 7.365.000 TL |
پنجاه درصد پیش پرداخت ، اقساط 12 ماهه
پنجاه درصد پیش پرداخت ، اقساط 24 ماهه